Intrepid2
Intrepid2_CubatureDirectTetSymmetricDef.hpp
1// @HEADER
2// *****************************************************************************
3// Intrepid2 Package
4//
5// Copyright 2007 NTESS and the Intrepid2 contributors.
6// SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
7// *****************************************************************************
8// @HEADER
9
16namespace Intrepid2 {
17
18 template <typename DT, typename PT, typename WT>
20 CubatureDirectTetSymmetric(const ordinal_type degree)
21 : CubatureDirect<DT,PT,WT>(degree, 3) {
22
23 INTREPID2_TEST_FOR_EXCEPTION( degree < 0 ||
24 degree > static_cast<ordinal_type>(Parameters::MaxCubatureDegreeTet), std::out_of_range,
25 ">>> ERROR (CubatureDirectTetSymmetric): No cubature rule implemented for the desired polynomial degree.");
26
27 typedef Kokkos::DynRankView<PT,Kokkos::LayoutRight,Kokkos::HostSpace> pointViewHostType;
28 typedef Kokkos::DynRankView<WT,Kokkos::LayoutRight,Kokkos::HostSpace> weightViewHostType;
29
31 const Kokkos::pair<ordinal_type,ordinal_type> pointRange(0, this->cubatureData_.numPoints_);
32 {
33 // src
34 const pointViewHostType points_host(const_cast<PT*>( &(cubatureDataStatic_[this->degree_].points_[0][0]) ),
35 pointRange.second,
37
38 auto points = Kokkos::create_mirror_view(typename DT::memory_space(), points_host);
39
40 Kokkos::deep_copy(points,points_host);
41
42 // dst
43 this->cubatureData_.points_ = Kokkos::DynRankView<PT,DT>("CubatureDirectTetSymmetric::cubatureData_::points_",
44 pointRange.second,
46 // copy
47 Kokkos::deep_copy(this->cubatureData_.points_ , points );
48 }
49 {
50 // src
51 const weightViewHostType weights(const_cast<PT*>( &(cubatureDataStatic_[this->degree_].weights_[0]) ),
52 pointRange.second);
53
54 // dst
55 this->cubatureData_.weights_ = Kokkos::DynRankView<WT,DT>("CubatureDirectTetSymmetric::cubatureData_::weights_",
56 pointRange.second);
57 // copy
58 Kokkos::deep_copy(Kokkos::subdynrankview(this->cubatureData_.weights_, Kokkos::ALL()) , Kokkos::subdynrankview(weights, Kokkos::ALL()));
59 }
60 }
61
62 //-------------------------------------------------------------------------------------//
63 // Definition of cubature templates //
64 //-------------------------------------------------------------------------------------//
65
66 /*
67 Cubature templates for lines are defined the reference Tetrahedron:
68
69 Tetrahedron -> (0,0,0), (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)
70 */
71
72 /*
73 This static const member contains templates for default tetrahedron rules.
74 */
75
76 template<typename DT, typename PT, typename WT>
79 cubatureDataStatic_[cubatureDataStaticSize] = {
80 // Cubature templates for the reference tet {(0,0,0), (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)}
81 //
82 {
83 1,
84 {{1./4., 1./4., 1./4.}},
85 {1./6.}
86 },
87 {
88 1,
89 {{1./4., 1./4., 1./4.}},
90 {1./6.}
91 },
92 {
93 4,
94 {{0.1381966011250105151795413165634361882280, 0.1381966011250105151795413165634361882280, 0.1381966011250105151795413165634361882280},
95 {0.5854101966249684544613760503096914353161, 0.1381966011250105151795413165634361882280, 0.1381966011250105151795413165634361882280},
96 {0.1381966011250105151795413165634361882280, 0.5854101966249684544613760503096914353161, 0.1381966011250105151795413165634361882280},
97 {0.1381966011250105151795413165634361882280, 0.1381966011250105151795413165634361882280, 0.5854101966249684544613760503096914353161}},
98 {1./24.,
99 1./24.,
100 1./24.,
101 1./24.}
102 },
103 {
104 8,
105 {{0.3286811466653490, 0.3286811466653490, 0.3286811466653490},
106 {0.0139565600039530, 0.3286811466653490, 0.3286811466653490},
107 {0.3286811466653490, 0.0139565600039530, 0.3286811466653490},
108 {0.3286811466653490, 0.3286811466653490, 0.0139565600039530},
109 {0.1119207275092916, 0.1119207275092916, 0.1119207275092916},
110 {0.6642378174721254, 0.1119207275092916, 0.1119207275092916},
111 {0.1119207275092916, 0.6642378174721254, 0.1119207275092916},
112 {0.1119207275092916, 0.1119207275092916, 0.6642378174721254}},
113 {0.0212485519262511,
114 0.0212485519262511,
115 0.0212485519262511,
116 0.0212485519262511,
117 0.0204181147404156,
118 0.0204181147404156,
119 0.0204181147404156,
120 0.0204181147404156}
121 },
122 {
123 14,
124 {{0.3095821653179519, 0.3095821653179519, 0.3095821653179519},
125 {0.0712535040461443, 0.3095821653179519, 0.3095821653179519},
126 {0.3095821653179519, 0.0712535040461443, 0.3095821653179519},
127 {0.3095821653179519, 0.3095821653179519, 0.0712535040461443},
128 {0.0834427723039776, 0.0834427723039776, 0.0834427723039776},
129 {0.7496716830880673, 0.0834427723039776, 0.0834427723039776},
130 {0.0834427723039776, 0.7496716830880673, 0.0834427723039776},
131 {0.0834427723039776, 0.0834427723039776, 0.7496716830880673},
132 {0.0772209540700587, 0.4227790459299413, 0.4227790459299413},
133 {0.4227790459299413, 0.0772209540700587, 0.4227790459299413},
134 {0.0772209540700587, 0.0772209540700587, 0.4227790459299413},
135 {0.4227790459299413, 0.4227790459299413, 0.0772209540700587},
136 {0.0772209540700587, 0.4227790459299413, 0.0772209540700587},
137 {0.4227790459299413, 0.0772209540700587, 0.0772209540700587}},
138 {0.0109015272724087,
139 0.0109015272724087,
140 0.0109015272724087,
141 0.0109015272724087,
142 0.0098925440385008,
143 0.0098925440385008,
144 0.0098925440385008,
145 0.0098925440385008,
146 0.0139150635705048,
147 0.0139150635705048,
148 0.0139150635705048,
149 0.0139150635705048,
150 0.0139150635705048,
151 0.0139150635705048}
152 },
153 {
154 14,
155 {{0.3108859192633006, 0.3108859192633006, 0.3108859192633006},
156 {0.0673422422100982, 0.3108859192633006, 0.3108859192633006},
157 {0.3108859192633006, 0.0673422422100982, 0.3108859192633006},
158 {0.3108859192633006, 0.3108859192633006, 0.0673422422100982},
159 {0.0927352503108912, 0.0927352503108912, 0.0927352503108912},
160 {0.7217942490673264, 0.0927352503108912, 0.0927352503108912},
161 {0.0927352503108912, 0.7217942490673264, 0.0927352503108912},
162 {0.0927352503108912, 0.0927352503108912, 0.7217942490673264},
163 {0.0455037041256496, 0.4544962958743504, 0.4544962958743504},
164 {0.4544962958743504, 0.0455037041256496, 0.4544962958743504},
165 {0.0455037041256496, 0.0455037041256496, 0.4544962958743504},
166 {0.4544962958743504, 0.4544962958743504, 0.0455037041256496},
167 {0.0455037041256496, 0.4544962958743504, 0.0455037041256496},
168 {0.4544962958743504, 0.0455037041256496, 0.0455037041256496}},
169 {0.0187813209530026,
170 0.0187813209530026,
171 0.0187813209530026,
172 0.0187813209530026,
173 0.0122488405193937,
174 0.0122488405193937,
175 0.0122488405193937,
176 0.0122488405193937,
177 0.0070910034628469,
178 0.0070910034628469,
179 0.0070910034628469,
180 0.0070910034628469,
181 0.0070910034628469,
182 0.0070910034628469}
183 },
184 {
185 24,
186 {{0.0406739585346114, 0.0406739585346114, 0.0406739585346114},
187 {0.8779781243961660, 0.0406739585346114, 0.0406739585346114},
188 {0.0406739585346114, 0.8779781243961660, 0.0406739585346114},
189 {0.0406739585346114, 0.0406739585346114, 0.8779781243961660},
190 {0.3223378901422755, 0.3223378901422755, 0.3223378901422755},
191 {0.0329863295731735, 0.3223378901422755, 0.3223378901422755},
192 {0.3223378901422755, 0.0329863295731735, 0.3223378901422755},
193 {0.3223378901422755, 0.3223378901422755, 0.0329863295731735},
194 {0.2146028712591520, 0.2146028712591520, 0.2146028712591520},
195 {0.3561913862225439, 0.2146028712591520, 0.2146028712591520},
196 {0.2146028712591520, 0.3561913862225439, 0.2146028712591520},
197 {0.2146028712591520, 0.2146028712591520, 0.3561913862225439},
198 {0.6030056647916492, 0.0636610018750175, 0.0636610018750175},
199 {0.0636610018750175, 0.6030056647916492, 0.0636610018750175},
200 {0.0636610018750175, 0.0636610018750175, 0.6030056647916492},
201 {0.2696723314583158, 0.0636610018750175, 0.0636610018750175},
202 {0.2696723314583158, 0.6030056647916492, 0.0636610018750175},
203 {0.2696723314583158, 0.0636610018750175, 0.6030056647916492},
204 {0.0636610018750175, 0.2696723314583158, 0.0636610018750175},
205 {0.6030056647916492, 0.2696723314583158, 0.0636610018750175},
206 {0.0636610018750175, 0.2696723314583158, 0.6030056647916492},
207 {0.0636610018750175, 0.0636610018750175, 0.2696723314583158},
208 {0.6030056647916492, 0.0636610018750175, 0.2696723314583158},
209 {0.0636610018750175, 0.6030056647916492, 0.2696723314583158}},
210 {0.0016795351758868,
211 0.0016795351758868,
212 0.0016795351758868,
213 0.0016795351758868,
214 0.0092261969239425,
215 0.0092261969239425,
216 0.0092261969239425,
217 0.0092261969239425,
218 0.0066537917096946,
219 0.0066537917096946,
220 0.0066537917096946,
221 0.0066537917096946,
222 0.0080357142857143,
223 0.0080357142857143,
224 0.0080357142857143,
225 0.0080357142857143,
226 0.0080357142857143,
227 0.0080357142857143,
228 0.0080357142857143,
229 0.0080357142857143,
230 0.0080357142857143,
231 0.0080357142857143,
232 0.0080357142857143,
233 0.0080357142857143}
234 },
235 {
236 35,
237 {{0.2500000000000000, 0.2500000000000000, 0.2500000000000000},
238 {0.3157011497782028, 0.3157011497782028, 0.3157011497782028},
239 {0.0528965506653916, 0.3157011497782028, 0.3157011497782028},
240 {0.3157011497782028, 0.0528965506653916, 0.3157011497782028},
241 {0.3157011497782028, 0.3157011497782028, 0.0528965506653916},
242 {0.0504898225983964, 0.4495101774016036, 0.4495101774016036},
243 {0.4495101774016036, 0.0504898225983964, 0.4495101774016036},
244 {0.0504898225983964, 0.0504898225983964, 0.4495101774016036},
245 {0.4495101774016036, 0.4495101774016036, 0.0504898225983964},
246 {0.0504898225983964, 0.4495101774016036, 0.0504898225983964},
247 {0.4495101774016036, 0.0504898225983964, 0.0504898225983964},
248 {0.8108302410985485, 0.0212654725414832, 0.0212654725414832},
249 {0.0212654725414832, 0.8108302410985485, 0.0212654725414832},
250 {0.0212654725414832, 0.0212654725414832, 0.8108302410985485},
251 {0.1466388138184850, 0.0212654725414832, 0.0212654725414832},
252 {0.1466388138184850, 0.8108302410985485, 0.0212654725414832},
253 {0.1466388138184850, 0.0212654725414832, 0.8108302410985485},
254 {0.0212654725414832, 0.1466388138184850, 0.0212654725414832},
255 {0.8108302410985485, 0.1466388138184850, 0.0212654725414832},
256 {0.0212654725414832, 0.1466388138184850, 0.8108302410985485},
257 {0.0212654725414832, 0.0212654725414832, 0.1466388138184850},
258 {0.8108302410985485, 0.0212654725414832, 0.1466388138184850},
259 {0.0212654725414832, 0.8108302410985485, 0.1466388138184850},
260 {0.5751716375870001, 0.1888338310260010, 0.1888338310260010},
261 {0.1888338310260010, 0.5751716375870001, 0.1888338310260010},
262 {0.1888338310260010, 0.1888338310260010, 0.5751716375870001},
263 {0.0471607003609979, 0.1888338310260010, 0.1888338310260010},
264 {0.0471607003609979, 0.5751716375870001, 0.1888338310260010},
265 {0.0471607003609979, 0.1888338310260010, 0.5751716375870001},
266 {0.1888338310260010, 0.0471607003609979, 0.1888338310260010},
267 {0.5751716375870001, 0.0471607003609979, 0.1888338310260010},
268 {0.1888338310260010, 0.0471607003609979, 0.5751716375870001},
269 {0.1888338310260010, 0.1888338310260010, 0.0471607003609979},
270 {0.5751716375870001, 0.1888338310260010, 0.0471607003609979},
271 {0.1888338310260010, 0.5751716375870001, 0.0471607003609979}},
272 {0.0159142149106885,
273 0.0070549302016612,
274 0.0070549302016612,
275 0.0070549302016612,
276 0.0070549302016612,
277 0.0053161546388096,
278 0.0053161546388096,
279 0.0053161546388096,
280 0.0053161546388096,
281 0.0053161546388096,
282 0.0053161546388096,
283 0.0013517951383172,
284 0.0013517951383172,
285 0.0013517951383172,
286 0.0013517951383172,
287 0.0013517951383172,
288 0.0013517951383172,
289 0.0013517951383172,
290 0.0013517951383172,
291 0.0013517951383172,
292 0.0013517951383172,
293 0.0013517951383172,
294 0.0013517951383172,
295 0.0062011884547224,
296 0.0062011884547224,
297 0.0062011884547224,
298 0.0062011884547224,
299 0.0062011884547224,
300 0.0062011884547224,
301 0.0062011884547224,
302 0.0062011884547224,
303 0.0062011884547224,
304 0.0062011884547224,
305 0.0062011884547224,
306 0.0062011884547224}
307 },
308 {
309 46,
310 {{0.1868127582707210, 0.1868127582707210, 0.1868127582707210},
311 {0.4395617251878371, 0.1868127582707210, 0.1868127582707210},
312 {0.1868127582707210, 0.4395617251878371, 0.1868127582707210},
313 {0.1868127582707210, 0.1868127582707210, 0.4395617251878371},
314 {0.1144624067612305, 0.1144624067612305, 0.1144624067612305},
315 {0.6566127797163085, 0.1144624067612305, 0.1144624067612305},
316 {0.1144624067612305, 0.6566127797163085, 0.1144624067612305},
317 {0.1144624067612305, 0.1144624067612305, 0.6566127797163085},
318 {0.3138065922724016, 0.3138065922724016, 0.3138065922724016},
319 {0.0585802231827951, 0.3138065922724016, 0.3138065922724016},
320 {0.3138065922724016, 0.0585802231827951, 0.3138065922724016},
321 {0.3138065922724016, 0.3138065922724016, 0.0585802231827951},
322 {0.0445773794488462, 0.0445773794488462, 0.0445773794488462},
323 {0.8662678616534613, 0.0445773794488462, 0.0445773794488462},
324 {0.0445773794488462, 0.8662678616534613, 0.0445773794488462},
325 {0.0445773794488462, 0.0445773794488462, 0.8662678616534613},
326 {0.4345165094561576, 0.0654834905438424, 0.0654834905438424},
327 {0.0654834905438424, 0.4345165094561576, 0.0654834905438424},
328 {0.4345165094561576, 0.4345165094561576, 0.0654834905438424},
329 {0.0654834905438424, 0.0654834905438424, 0.4345165094561576},
330 {0.4345165094561576, 0.0654834905438424, 0.4345165094561576},
331 {0.0654834905438424, 0.4345165094561576, 0.4345165094561576},
332 {0.0050733207504216, 0.2038931746621103, 0.2038931746621103},
333 {0.2038931746621103, 0.0050733207504216, 0.2038931746621103},
334 {0.2038931746621103, 0.2038931746621103, 0.0050733207504216},
335 {0.5871403299253578, 0.2038931746621103, 0.2038931746621103},
336 {0.5871403299253578, 0.0050733207504216, 0.2038931746621103},
337 {0.5871403299253578, 0.2038931746621103, 0.0050733207504216},
338 {0.2038931746621103, 0.5871403299253578, 0.2038931746621103},
339 {0.0050733207504216, 0.5871403299253578, 0.2038931746621103},
340 {0.2038931746621103, 0.5871403299253578, 0.0050733207504216},
341 {0.2038931746621103, 0.2038931746621103, 0.5871403299253578},
342 {0.0050733207504216, 0.2038931746621103, 0.5871403299253578},
343 {0.2038931746621103, 0.0050733207504216, 0.5871403299253578},
344 {0.7146769263933049, 0.0212477796695717, 0.0212477796695717},
345 {0.0212477796695717, 0.7146769263933049, 0.0212477796695717},
346 {0.0212477796695717, 0.0212477796695717, 0.7146769263933049},
347 {0.2428275142675518, 0.0212477796695717, 0.0212477796695717},
348 {0.2428275142675518, 0.7146769263933049, 0.0212477796695717},
349 {0.2428275142675518, 0.0212477796695717, 0.7146769263933049},
350 {0.0212477796695717, 0.2428275142675518, 0.0212477796695717},
351 {0.7146769263933049, 0.2428275142675518, 0.0212477796695717},
352 {0.0212477796695717, 0.2428275142675518, 0.7146769263933049},
353 {0.0212477796695717, 0.0212477796695717, 0.2428275142675518},
354 {0.7146769263933049, 0.0212477796695717, 0.2428275142675518},
355 {0.0212477796695717, 0.7146769263933049, 0.2428275142675518}},
356 {0.0079688313390511,
357 0.0079688313390511,
358 0.0079688313390511,
359 0.0079688313390511,
360 0.0049546423477990,
361 0.0049546423477990,
362 0.0049546423477990,
363 0.0049546423477990,
364 0.0072545540364959,
365 0.0072545540364959,
366 0.0072545540364959,
367 0.0072545540364959,
368 0.0014387893368025,
369 0.0014387893368025,
370 0.0014387893368025,
371 0.0014387893368025,
372 0.0061484235449777,
373 0.0061484235449777,
374 0.0061484235449777,
375 0.0061484235449777,
376 0.0061484235449777,
377 0.0061484235449777,
378 0.0024161711184766,
379 0.0024161711184766,
380 0.0024161711184766,
381 0.0024161711184766,
382 0.0024161711184766,
383 0.0024161711184766,
384 0.0024161711184766,
385 0.0024161711184766,
386 0.0024161711184766,
387 0.0024161711184766,
388 0.0024161711184766,
389 0.0024161711184766,
390 0.0011929003112073,
391 0.0011929003112073,
392 0.0011929003112073,
393 0.0011929003112073,
394 0.0011929003112073,
395 0.0011929003112073,
396 0.0011929003112073,
397 0.0011929003112073,
398 0.0011929003112073,
399 0.0011929003112073,
400 0.0011929003112073,
401 0.0011929003112073}
402 },
403 {
404 59,
405 {{0.2500000000000000, 0.2500000000000000, 0.2500000000000000},
406 {0.1679066052367428, 0.1679066052367428, 0.1679066052367428},
407 {0.4962801842897716, 0.1679066052367428, 0.1679066052367428},
408 {0.1679066052367428, 0.4962801842897716, 0.1679066052367428},
409 {0.1679066052367428, 0.1679066052367428, 0.4962801842897716},
410 {0.0914362705140763, 0.0914362705140763, 0.0914362705140763},
411 {0.7256911884577713, 0.0914362705140763, 0.0914362705140763},
412 {0.0914362705140763, 0.7256911884577713, 0.0914362705140763},
413 {0.0914362705140763, 0.0914362705140763, 0.7256911884577713},
414 {0.3218556648176533, 0.3218556648176533, 0.3218556648176533},
415 {0.0344330055470402, 0.3218556648176533, 0.3218556648176533},
416 {0.3218556648176533, 0.0344330055470402, 0.3218556648176533},
417 {0.3218556648176533, 0.3218556648176533, 0.0344330055470402},
418 {0.0418376959003656, 0.0418376959003656, 0.0418376959003656},
419 {0.8744869122989032, 0.0418376959003656, 0.0418376959003656},
420 {0.0418376959003656, 0.8744869122989032, 0.0418376959003656},
421 {0.0418376959003656, 0.0418376959003656, 0.8744869122989032},
422 {0.3932705614251537, 0.1067294385748464, 0.1067294385748464},
423 {0.1067294385748464, 0.3932705614251537, 0.1067294385748464},
424 {0.3932705614251537, 0.3932705614251537, 0.1067294385748464},
425 {0.1067294385748464, 0.1067294385748464, 0.3932705614251537},
426 {0.3932705614251537, 0.1067294385748464, 0.3932705614251537},
427 {0.1067294385748464, 0.3932705614251537, 0.3932705614251537},
428 {0.7183930939814244, 0.0339571681830889, 0.0339571681830889},
429 {0.0339571681830889, 0.7183930939814244, 0.0339571681830889},
430 {0.0339571681830889, 0.0339571681830889, 0.7183930939814244},
431 {0.2136925696523978, 0.0339571681830889, 0.0339571681830889},
432 {0.2136925696523978, 0.7183930939814244, 0.0339571681830889},
433 {0.2136925696523978, 0.0339571681830889, 0.7183930939814244},
434 {0.0339571681830889, 0.2136925696523978, 0.0339571681830889},
435 {0.7183930939814244, 0.2136925696523978, 0.0339571681830889},
436 {0.0339571681830889, 0.2136925696523978, 0.7183930939814244},
437 {0.0339571681830889, 0.0339571681830889, 0.2136925696523978},
438 {0.7183930939814244, 0.0339571681830889, 0.2136925696523978},
439 {0.0339571681830889, 0.7183930939814244, 0.2136925696523978},
440 {0.0786836344766879, 0.4606581810547776, 0.4606581810547776},
441 {0.4606581810547776, 0.0786836344766879, 0.4606581810547776},
442 {0.4606581810547776, 0.4606581810547776, 0.0786836344766879},
443 {0.0000000034137568, 0.4606581810547776, 0.4606581810547776},
444 {0.0000000034137568, 0.0786836344766879, 0.4606581810547776},
445 {0.0000000034137568, 0.4606581810547776, 0.0786836344766879},
446 {0.4606581810547776, 0.0000000034137568, 0.4606581810547776},
447 {0.0786836344766879, 0.0000000034137568, 0.4606581810547776},
448 {0.4606581810547776, 0.0000000034137568, 0.0786836344766879},
449 {0.4606581810547776, 0.4606581810547776, 0.0000000034137568},
450 {0.0786836344766879, 0.4606581810547776, 0.0000000034137568},
451 {0.4606581810547776, 0.0786836344766879, 0.0000000034137568},
452 {0.5972107227618499, 0.1843879435000152, 0.1843879435000152},
453 {0.1843879435000152, 0.5972107227618499, 0.1843879435000152},
454 {0.1843879435000152, 0.1843879435000152, 0.5972107227618499},
455 {0.0340133902381197, 0.1843879435000152, 0.1843879435000152},
456 {0.0340133902381197, 0.5972107227618499, 0.1843879435000152},
457 {0.0340133902381197, 0.1843879435000152, 0.5972107227618499},
458 {0.1843879435000152, 0.0340133902381197, 0.1843879435000152},
459 {0.5972107227618499, 0.0340133902381197, 0.1843879435000152},
460 {0.1843879435000152, 0.0340133902381197, 0.5972107227618499},
461 {0.1843879435000152, 0.1843879435000152, 0.0340133902381197},
462 {0.5972107227618499, 0.1843879435000152, 0.0340133902381197},
463 {0.1843879435000152, 0.5972107227618499, 0.0340133902381197}},
464 {0.0094777707089253,
465 0.0042823794482539,
466 0.0042823794482539,
467 0.0042823794482539,
468 0.0042823794482539,
469 0.0003831538921714,
470 0.0003831538921714,
471 0.0003831538921714,
472 0.0003831538921714,
473 0.0050760064445985,
474 0.0050760064445985,
475 0.0050760064445985,
476 0.0050760064445985,
477 0.0011872870567065,
478 0.0011872870567065,
479 0.0011872870567065,
480 0.0011872870567065,
481 0.0061406092468240,
482 0.0061406092468240,
483 0.0061406092468240,
484 0.0061406092468240,
485 0.0061406092468240,
486 0.0061406092468240,
487 0.0017203427970350,
488 0.0017203427970350,
489 0.0017203427970350,
490 0.0017203427970350,
491 0.0017203427970350,
492 0.0017203427970350,
493 0.0017203427970350,
494 0.0017203427970350,
495 0.0017203427970350,
496 0.0017203427970350,
497 0.0017203427970350,
498 0.0017203427970350,
499 0.0012724811923301,
500 0.0012724811923301,
501 0.0012724811923301,
502 0.0012724811923301,
503 0.0012724811923301,
504 0.0012724811923301,
505 0.0012724811923301,
506 0.0012724811923301,
507 0.0012724811923301,
508 0.0012724811923301,
509 0.0012724811923301,
510 0.0012724811923301,
511 0.0033930037697913,
512 0.0033930037697913,
513 0.0033930037697913,
514 0.0033930037697913,
515 0.0033930037697913,
516 0.0033930037697913,
517 0.0033930037697913,
518 0.0033930037697913,
519 0.0033930037697913,
520 0.0033930037697913,
521 0.0033930037697913,
522 0.0033930037697913}
523 },
524 {
525 81,
526 {{0.2500000000000000, 0.2500000000000000, 0.2500000000000000},
527 {0.0725517574174378, 0.0725517574174378, 0.0725517574174378},
528 {0.7823447277476866, 0.0725517574174378, 0.0725517574174378},
529 {0.0725517574174378, 0.7823447277476866, 0.0725517574174378},
530 {0.0725517574174378, 0.0725517574174378, 0.7823447277476866},
531 {0.3078959478669229, 0.3078959478669229, 0.3078959478669229},
532 {0.0763121563992313, 0.3078959478669229, 0.3078959478669229},
533 {0.3078959478669229, 0.0763121563992313, 0.3078959478669229},
534 {0.3078959478669229, 0.3078959478669229, 0.0763121563992313},
535 {0.4762808603927791, 0.0237191396072209, 0.0237191396072209},
536 {0.0237191396072209, 0.4762808603927791, 0.0237191396072209},
537 {0.4762808603927791, 0.4762808603927791, 0.0237191396072209},
538 {0.0237191396072209, 0.0237191396072209, 0.4762808603927791},
539 {0.4762808603927791, 0.0237191396072209, 0.4762808603927791},
540 {0.0237191396072209, 0.4762808603927791, 0.4762808603927791},
541 {0.0965797730691073, 0.4034202269308927, 0.4034202269308927},
542 {0.4034202269308927, 0.0965797730691073, 0.4034202269308927},
543 {0.0965797730691073, 0.0965797730691073, 0.4034202269308927},
544 {0.4034202269308927, 0.4034202269308927, 0.0965797730691073},
545 {0.0965797730691073, 0.4034202269308927, 0.0965797730691073},
546 {0.4034202269308927, 0.0965797730691073, 0.0965797730691073},
547 {0.0738541810184862, 0.2017386068476799, 0.2017386068476799},
548 {0.2017386068476799, 0.0738541810184862, 0.2017386068476799},
549 {0.2017386068476799, 0.2017386068476799, 0.0738541810184862},
550 {0.5226686052861540, 0.2017386068476799, 0.2017386068476799},
551 {0.5226686052861540, 0.0738541810184862, 0.2017386068476799},
552 {0.5226686052861540, 0.2017386068476799, 0.0738541810184862},
553 {0.2017386068476799, 0.5226686052861540, 0.2017386068476799},
554 {0.0738541810184862, 0.5226686052861540, 0.2017386068476799},
555 {0.2017386068476799, 0.5226686052861540, 0.0738541810184862},
556 {0.2017386068476799, 0.2017386068476799, 0.5226686052861540},
557 {0.0738541810184862, 0.2017386068476799, 0.5226686052861540},
558 {0.2017386068476799, 0.0738541810184862, 0.5226686052861540},
559 {0.6875048558830396, 0.1548397007438618, 0.1548397007438618},
560 {0.1548397007438618, 0.6875048558830396, 0.1548397007438618},
561 {0.1548397007438618, 0.1548397007438618, 0.6875048558830396},
562 {0.0028157426292368, 0.1548397007438618, 0.1548397007438618},
563 {0.0028157426292368, 0.6875048558830396, 0.1548397007438618},
564 {0.0028157426292368, 0.1548397007438618, 0.6875048558830396},
565 {0.1548397007438618, 0.0028157426292368, 0.1548397007438618},
566 {0.6875048558830396, 0.0028157426292368, 0.1548397007438618},
567 {0.1548397007438618, 0.0028157426292368, 0.6875048558830396},
568 {0.1548397007438618, 0.1548397007438618, 0.0028157426292368},
569 {0.6875048558830396, 0.1548397007438618, 0.0028157426292368},
570 {0.1548397007438618, 0.6875048558830396, 0.0028157426292368},
571 {0.1741437164939321, 0.4125991504993639, 0.4125991504993639},
572 {0.4125991504993639, 0.1741437164939321, 0.4125991504993639},
573 {0.4125991504993639, 0.4125991504993639, 0.1741437164939321},
574 {0.0006579825073401, 0.4125991504993639, 0.4125991504993639},
575 {0.0006579825073401, 0.1741437164939321, 0.4125991504993639},
576 {0.0006579825073401, 0.4125991504993639, 0.1741437164939321},
577 {0.4125991504993639, 0.0006579825073401, 0.4125991504993639},
578 {0.1741437164939321, 0.0006579825073401, 0.4125991504993639},
579 {0.4125991504993639, 0.0006579825073401, 0.1741437164939321},
580 {0.4125991504993639, 0.4125991504993639, 0.0006579825073401},
581 {0.1741437164939321, 0.4125991504993639, 0.0006579825073401},
582 {0.4125991504993639, 0.1741437164939321, 0.0006579825073401},
583 {0.2657575065627199, 0.0388907275578065, 0.0388907275578065},
584 {0.0388907275578065, 0.2657575065627199, 0.0388907275578065},
585 {0.0388907275578065, 0.0388907275578065, 0.2657575065627199},
586 {0.6564610383216671, 0.0388907275578065, 0.0388907275578065},
587 {0.6564610383216671, 0.2657575065627199, 0.0388907275578065},
588 {0.6564610383216671, 0.0388907275578065, 0.2657575065627199},
589 {0.0388907275578065, 0.6564610383216671, 0.0388907275578065},
590 {0.2657575065627199, 0.6564610383216671, 0.0388907275578065},
591 {0.0388907275578065, 0.6564610383216671, 0.2657575065627199},
592 {0.0388907275578065, 0.0388907275578065, 0.6564610383216671},
593 {0.2657575065627199, 0.0388907275578065, 0.6564610383216671},
594 {0.0388907275578065, 0.2657575065627199, 0.6564610383216671},
595 {0.0932413490352584, 0.0056048479510213, 0.0056048479510213},
596 {0.0056048479510213, 0.0932413490352584, 0.0056048479510213},
597 {0.0056048479510213, 0.0056048479510213, 0.0932413490352584},
598 {0.8955489550626989, 0.0056048479510213, 0.0056048479510213},
599 {0.8955489550626989, 0.0932413490352584, 0.0056048479510213},
600 {0.8955489550626989, 0.0056048479510213, 0.0932413490352584},
601 {0.0056048479510213, 0.8955489550626989, 0.0056048479510213},
602 {0.0932413490352584, 0.8955489550626989, 0.0056048479510213},
603 {0.0056048479510213, 0.8955489550626989, 0.0932413490352584},
604 {0.0056048479510213, 0.0056048479510213, 0.8955489550626989},
605 {0.0932413490352584, 0.0056048479510213, 0.8955489550626989},
606 {0.0056048479510213, 0.0932413490352584, 0.8955489550626989}},
607 {0.0086084820426829,
608 0.0022446621119434,
609 0.0022446621119434,
610 0.0022446621119434,
611 0.0022446621119434,
612 0.0044111532082816,
613 0.0044111532082816,
614 0.0044111532082816,
615 0.0044111532082816,
616 0.0008511746380239,
617 0.0008511746380239,
618 0.0008511746380239,
619 0.0008511746380239,
620 0.0008511746380239,
621 0.0008511746380239,
622 0.0039416660263743,
623 0.0039416660263743,
624 0.0039416660263743,
625 0.0039416660263743,
626 0.0039416660263743,
627 0.0039416660263743,
628 0.0042195611084947,
629 0.0042195611084947,
630 0.0042195611084947,
631 0.0042195611084947,
632 0.0042195611084947,
633 0.0042195611084947,
634 0.0042195611084947,
635 0.0042195611084947,
636 0.0042195611084947,
637 0.0042195611084947,
638 0.0042195611084947,
639 0.0042195611084947,
640 0.0009027105679080,
641 0.0009027105679080,
642 0.0009027105679080,
643 0.0009027105679080,
644 0.0009027105679080,
645 0.0009027105679080,
646 0.0009027105679080,
647 0.0009027105679080,
648 0.0009027105679080,
649 0.0009027105679080,
650 0.0009027105679080,
651 0.0009027105679080,
